不動産テックラボでは、今回「不動産クラウドファンディングカオスマップ2022年最新版〜51サービス掲載〜」を作成し、PR TIMESでプレスリリースを実施しました。
不動産クラウドファンディングカオスマップの特徴は以下の3点です。
- 不動産クラウドファンディングのジャンルをファンドの物件種別により細分化している
- 物件のエリア(都心部・地方・海外)によっても細分化している
- 不動産クラウドファンディング市場全体のサービスのポジショニングを俯瞰的に把握できる
カオスマップの完全版に関しては、下記のページからダウンロードできますので、ご活用ください。
※カオスマップご使用の際には引用元(サイト名・URL)を明記くださいますようお願いいたします。
※当社が独自のリサーチにより独自に作成したものであり、網羅性や正確性を完全に担保するものではありません。
※企業・サービスのロゴを使用させていただいておりますが、使用上問題のある場合は削除・差し替え対応致します。大変お手数ですが、以下のメールアドレス宛にご連絡ください。
※カオスマップへの掲載をご希望される企業様は、一定の条件を満たした場合対応可能ですので、下記のメールアドレス に掲載希望のサービスの詳細とともにご連絡ください。
Email:retechlab@lifeplay.co.jp
この記事では、実際にカオスマップで紹介したサービス名と会社名を、カテゴリ別に順に紹介していきますので、ぜひ参考にしてください。
不動産クラウドファンディングカオスマップ|都心部のファンド
■マンション
RIMPLE | プロパティエージェント株式会社 |
CREAL | クリアル株式会社 |
Joint α | 穴吹興産株式会社 |
ASSECLI | 株式会社エボルゾーン |
A Funding | 株式会社アンビション DX ホールディングス |
COZUCHI | ロードスターインベストメンツ株式会社 |
FANTAS Funding | FANTAS technology株式会社 |
みんなの年金 | 株式会社ネクサスエージェント |
TECROWD | TECRA株式会社 |
トモタク | 株式会社イーダブルジー |
トーセイ不動産クラウド | トーセイ株式会社 |
大家どっとこむ | 株式会社グローベルス |
利回りくん | 株式会社シーラ |
信長ファンディング | 株式会社ウッドフレンズ |
ちょこっと不動産 | 株式会社良栄 |
ONIGIRI Funding | きらめき不動産株式会社 |
ダイムラーファンド | 株式会社ダイムラー・コーポレーション |
CAMPFIRE Oweners | 株式会社CAMPFIRE SOCIAL CAPITAL |
プレファン | 株式会社プレサンスリアルタ |
CROWD BUILDS | 株式会社フィンスター |
FUNDROP | ONE DROP INVESTMENT 株式会社 |
bitREALRY | ビットリアルティ株式会社 |
property+ | 株式会社リビングコーポレーション |
えんfunding | 株式会社えんホールデイングス |
iRD | JRD株式会社 |
みんなdeマンション経営 | 株式会社明光トレーディング |
GATES FUNDING | GATES株式会社 |
72CROWD. | 株式会社インヴァランス |
MISAWA SMART FUND | ミサワホーム不動産株式会社 |
■アパート
RIMPLE | プロパティエージェント株式会社 |
TSON FUNDING | 株式会社TSON |
FUELオンラインファンド | FUEL株式会社 |
CREAL | クリアル株式会社 |
Joint α | 穴吹興産株式会社 |
ASSECLI | 株式会社エボルゾーン |
COZUCHI | ロードスターインベストメンツ株式会社 |
FANTAS Funding | FANTAS technology株式会社 |
TECROWD | TECRA株式会社 |
トモタク | 株式会社イーダブルジー |
大家どっとこむ | 株式会社グローベルス |
信長ファンディング | 株式会社ウッドフレンズ |
ちょこっと不動産 | 株式会社良栄 |
FUNDROP | ONE DROP INVESTMENT 株式会社 |
高島屋ソーシャルレンディング | FUEL株式会社 |
B-Den | 株式会社ビーロット |
シノケンオーナーズファンディング | FUEL株式会社 |
■戸建て
TSON FUNDING | 株式会社TSON |
FANTAS Funding | FANTAS technology株式会社 |
BATSUNAGU | 株式会社リムズキャピタル |
トモタク | 株式会社イーダブルジー |
利回りくん | 株式会社シーラ |
ちょこっと不動産 | 株式会社良栄 |
Crowd Realty | 株式会社クラウドリアルティ |
ダイムラーファンド | 株式会社ダイムラー・コーポレーション |
■土地
CREAL | クリアル株式会社 |
Joint α | 穴吹興産株式会社 |
COZUCHI | ロードスターインベストメンツ株式会社 |
VICTORY FUND | カチデベロップメント株式会社 |
ちょこっと不動産 | 株式会社良栄 |
Crowd Realty | 株式会社クラウドリアルティ |
■工場・倉庫
CRE funding | 株式会社シーアールイー |
FUELオンラインファンド | FUEL株式会社 |
COZUCHI | ロードスターインベストメンツ株式会社 |
■ビル・商業施設
FUELオンラインファンド | FUEL株式会社 |
CREAL | クリアル株式会社 |
COZUCHI | ロードスターインベストメンツ株式会社 |
ゴコウファンド | 株式会社五黄不動産 |
トモタク | 株式会社イーダブルジー |
VICTORY FUND | カチデベロップメント株式会社 |
トーセイ不動産クラウド | トーセイ株式会社 |
大家どっとこむ | 株式会社グローベルス |
利回りくん | 株式会社シーラ |
TASUKI FUNDS | 株式会社タスキ |
ちょこっと不動産 | 株式会社良栄 |
Crowd Realty | 株式会社クラウドリアルティ |
ONIGIRI Funding | きらめき不動産株式会社 |
bitREALRY | ビットリアルティ株式会社 |
DL FUNDING | FUEL株式会社 |
ハロー!RENOVATION | 株式会社エンジョイワークス |
ジャストフィット | シマダアセットパートナーズ株式会社 |
不動産クラウドファンディングカオスマップ|地方のファンド
■マンション
Joint α | 穴吹興産株式会社 |
わかちあいファンド | 株式会社プロパティシステムズ |
FANTAS Funding | FANTAS technology株式会社 |
信長ファンディング | 株式会社ウッドフレンズ |
FUNDROP | ONE DROP INVESTMENT 株式会社 |
ジャストフィット | シマダアセットパートナーズ株式会社 |
■アパート
わかちあいファンド | 株式会社プロパティシステムズ |
トモタク | 株式会社イーダブルジー |
高島屋ソーシャルレンディング | FUEL株式会社 |
Mr.FUNDMAKER | Mr.LAND株式会社 |
■戸建て
わかちあいファンド | 株式会社プロパティシステムズ |
BATSUNAGU | 株式会社リムズキャピタル |
Crowd Realty | 株式会社クラウドリアルティ |
ダイムラーファンド | 株式会社ダイムラー・コーポレーション |
■土地
CREAL | クリアル株式会社 |
Joint α | 穴吹興産株式会社 |
COZUCHI | ロードスターインベストメンツ株式会社 |
■工場・倉庫
利回りくん | 株式会社シーラ |
■ビル・商業施設
FUELオンラインファンド | FUEL株式会社 |
CREAL | クリアル株式会社 |
Joint α | 穴吹興産株式会社 |
わかちあいファンド | 株式会社プロパティシステムズ |
BATSUNAGU | 株式会社リムズキャピタル |
トモタク | 株式会社イーダブルジー |
Crowd Realty | 株式会社クラウドリアルティ |
ハロー!RENOVATION | 株式会社エンジョイワークス |
不動産クラウドファンディングカオスマップ|海外のファンド
■マンション
TECROWD | TECRA株式会社 |
■戸建て
FUELオンラインファンド | FUEL株式会社 |
GAIA FUNDING | ガイアファンディング株式会社 |
■ビル・商業施設
TECROWD | TECRA株式会社 |
GAIA FUNDING | ガイアファンディング株式会社 |
関連記事⇨10社投資中プロ比較!不動産クラウドファンディングおすすめランキング!【2022年最新】
不動産クラウドファンディングの「利回り不動産」が注目を集めています。
特徴は以下のとおりです。
- 独自のコインサービス「ワイズコイン」でお得に投資できる
- サービス当初から高利回りを維持
- 優先劣後方式やマスターリースの採用でリスク低減
そんな利回り不動産が、当サイト限定のタイアップキャンペーンを実施中です。
当サイトのリンクから、キャンペーンコード「786142」を入力することで、会員登録で2,000ワイズコインがもらえます。(本会員登録が完了した月の翌月末までに付与)
また、20万円以上の初回投資で20,000ワイズコインももらえます。(初回投資完了後、翌月末までに付与)
現在実施中の、通常キャンペーンとも併用可能なので、当サイトからの登録が一番お得でしょう。
リンク遷移先にキャンペーンの記載はありませんが、キャンペーン対象なので安心してくださいね。
\キャンペーンコードは「786142」/
本サイトのコンテンツは事業者の公式サイトから抜粋した情報をもとに執筆者個人の感想を加えたものです。正確な情報は、事業者の公式サイトにてご確認ください。なお、本記事は情報提供を目的としており、特定商品・ファンドへの投資を勧誘するものではございません。投資に関する意思決定は、事業者の公式サイトにて個別商品・リスク等の内容をご確認いただき、ご自身の判断にてお願いいたします。